Daftar Akun contoh
| Kode | Nama Akun | Kelompok |
|---|---|---|
| 1110 | Kas | Aset |
| 1120 | Bank | Aset |
| 1130 | Piutang Usaha | Aset |
| 1140 | Persediaan Barang | Aset |
| 1150 | Perlengkapan | Aset |
| 1210 | Peralatan Kantor | Aset Tetap |
| 1220 | Akumulasi Penyusutan Peralatan | Aset Tetap |
| 2110 | Hutang Usaha | Kewajiban |
| 2120 | Hutang Gaji | Kewajiban |
| 3110 | Modal Pemilik | Ekuitas |
| 3120 | Prive | Ekuitas |
| 4110 | Penjualan | Pendapatan |
| 4120 | Pendapatan Jasa | Pendapatan |
| 5110 | Harga Pokok Penjualan | Beban |
| 5120 | Beban Gaji | Beban |
| 5130 | Beban Listrik | Beban |
| 5140 | Beban Internet | Beban |
| 5150 | Beban ATK | Beban |
| 5160 | Beban Penyusutan | Beban |
Saldo Awal
| Akun | Saldo |
|---|---|
| Kas | Rp50.000.000 |
| Bank | Rp25.000.000 |
| Persediaan Barang | Rp20.000.000 |
| Peralatan Kantor | Rp10.000.000 |
| Modal Pemilik | Rp105.000.000 |